Die Nr. 1 bei Landmaschinen
Ledinegg GmbH
Steinbach 93
8462 Gamlitz
+43/3453/33 40
+43/3453/33 40 - 4
info@ledinegg.at

mit starrem Stiel und Gänsefuß. Diese Ausrüstung wird bei offener Bodenhaltung im Sommer eingesetzt.
Wichtig: Unsere Unterstockräumer lassen sich auf dem Vierkantstahl der Aushebung schnell und bequem ankanten, dadurch läßt sich die Schare sehr sensibel über das Druckregelventil einstellen, zur Sicherheit des Stockes.

BRAUN-Vorgrubber "Vario" im Einsatz als kurzer Tiefengrubber zum Aufreißen der Traktor-bzw. Vollerntespuren bis zu einer Tiefe von 40 cm. Zur Führung des Vorgrubbers muß "er" mit Stützräder oder Krümelwalze ausgerüstet sein. Die Dreipunkt-Aufhängung mit Krümelwalze wird mit wenigen Handgriffen am BRAUN-Vorgrubber Vario fixiert.
Technische Daten :
Der BRAUN-Vorgrubber "Vario" ist mechanisch und hydraulisch verstellbar.
Arbeitsbreite : 900-1300mm / 1000-1400mm / 1200-1700mm / 1700-2200mm

Um-Den-Stock-Räumer RADIUS
...die umweltfreundliche Alternative zur chemischen Unkrautbekämpfung!
• Das Unkraut verrottet auf natürlichem Weg.
• Weniger Trockenstress durch Zerstörung der Kapillare.
• Bodenbelebung und Förderung der Bodengare.
• Sensible Tastertechnik für saubere Arbeit um den Stock.
• Heck-, Zwischenachs- oder Frontanbau, auch beidseitig.
• Vielseitigkeit durch verschiedene Vorwerkzeuge und Zusatzgeräte:
Seitenhangausgleich, Handsteuerung, Unkrautkreisel.
Technische Daten: | Radius: | |
Ölbedarf: | ca. l/min. / Gerät8 - 12 | max. 175 |
Öldruck: | ca. bar | max. 175 |
Scharlängen: | ca. mm | 370/500/620 |
Gewicht: | ca. kg | 33 |
Arbeitsgeschwindigkeit: | ca. km/h | bis zu 10 |
Mechanische Bodenbearbeitung, Saatbeetvorbereitung und optimales Einebnen der Fahrgasse. Perfekte „Fahrbahn“ bei nachfolgenden Pflegearbeiten ohne Bodenverdichtung durch senkrecht
rotierende Messer.
Modello | Zinke | Gesamtbreite | Arbeitstiefe max | Kraftbedarf | Gewicht Kg. |
RV - 2 | 2 | 200 | 50 | 60-80 | 380 |
RV - 4 | 2+2 | 250 | 50 | 80-110 | 610 |
RVP - 4 | 4 | 250 | 50 | 80-120 | 660 |
RVP - 6 | 4+2 | 310 | 50 | 120-160 | 900 |

Modell | Ps | Scheibendurchmesser | Stückzahl | Arbeitsbreite cm | Gewicht Kg. |
12-FX-51 | 65 - 75 | 510 | 12 |
|
|
| 70 - 80 | 510 | 16 | 150 | 755 |
| 80 - 90 |
| 20 | 180 | 825 |
|
| 560 | 12 | 120 | 695 |
| 80 - 95 | 560 | 16 | 150 | 765 |
|
| 560 |
| 180 | 840 |

Modell | Ps | Scheiben-durchmesser | Arbeitsbreite cm | Gewicht Kg. |
12 FPT/46 | 30 - 35 | 12 - 460 | 135 | 400 |
14 FPT/46 | 35 - 4 | 14 - 460 | 155 | 455 |
16 FPT/46 | 40 - 50 | 16 - 460 | 175 | 480 |
18 FPT/46 | 55 - 65 | 16 - 460 | 195 | 530 |
20 FPT/46 | 65 - 75 | 20 - 460 | 220 | 610 |
22 FPT/46 | 75 - 90 | 22 - 460 | 245 | 655 |
24 FPT/46 | 90 - 105 | 24 - 460 | 270 | 700 |
12 FPT/51 | 30 - 35 | 12 - 510 | 135 | 415 |
14 FPT/51 | 35 - 40 | 14 - 510 | 155 | 475 |
16 FPT/51 | 40 - 50 | 16 - 510 | 175 | 505 |
18 FPT/51 | 55 - 65 | 18 - 510 | 195 | 560 |
20 FPT/51 | 65 - 75 | 20 - 510 | 220 | 650 |
22 FPT/51 | 75 - 90 | 22 - 510 | 245 | 690 |
24 FPT/51 | 90 - 105 | 24 - 510 | 270 | 730 |
12 FPT/56 | 30 - 35 | 12 - 560 | 135 | 430 |
14 FPT/56 | 35 - 40 | 14 - 560 | 155 | 510 |
16 FPT/56 | 40 - 50 | 16 - 560 | 175 | 545 |
18 FPT/56 | 55 - 65 | 18 - 560 | 195 | 620 |
20 FPT/56 | 65 - 75 | 20 - 560 | 220 | 705 |
22 FPT/56 | 75 - 90 | 22 - 560 | 245 | 745 |
24 FPT/56 | 90 - 105 | 24 - 560 | 270 | 790 |

Sie können wählen zwischen zwei Varianten: